DATA INSIGHT
数据概览
以模拟数据构建的可视化分析视图,集中呈现趋势、追踪与历史记录,让复杂数据保持清晰、轻盈与易读。
累计样本
12,680
↑ 8.6% · 模拟统计
趋势命中参考
86.4%
基于历史样本模拟
活跃分析任务
2,438
实时模拟刷新
数据覆盖期数
9,720
连续追踪模拟
TREND MONITOR
走势分析看板
Mock 数据 · 自动刷新
OMISSION HISTORY
遗漏历史明细
共 15 条模拟开奖记录
| 期号 | 时间 | 开奖算式 | 类型 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260928015 | 10:30 | 3 + 1 + 1 = 5 | 小 | 2 | 8 | 稳定 |
| 20260928014 | 10:20 | 2 + 2 + 1 = 5 | 单 | 4 | 11 | 关注 |
| 20260928013 | 10:10 | 4 + 0 + 1 = 5 | 大 | 1 | 7 | 正常 |
| 20260928012 | 10:00 | 1 + 3 + 2 = 6 | 大 | 3 | 9 | 稳定 |
| 20260928011 | 09:50 | 2 + 1 + 2 = 5 | 单 | 5 | 12 | 观察 |
| 20260928010 | 09:40 | 3 + 2 + 1 = 6 | 大 | 2 | 10 | 正常 |
| 20260928009 | 09:30 | 1 + 1 + 3 = 5 | 小 | 6 | 13 | 关注 |
| 20260928008 | 09:20 | 4 + 1 + 0 = 5 | 单 | 2 | 8 | 稳定 |
| 20260928007 | 09:10 | 2 + 2 + 2 = 6 | 大 | 7 | 15 | 观察 |
| 20260928006 | 09:00 | 1 + 2 + 1 = 4 | 小 | 1 | 6 | 正常 |
| 20260928005 | 08:50 | 3 + 2 + 2 = 7 | 大 | 4 | 14 | 关注 |
| 20260928004 | 08:40 | 2 + 0 + 2 = 4 | 小 | 2 | 9 | 稳定 |
| 20260928003 | 08:30 | 3 + 1 + 2 = 6 | 大 | 8 | 16 | 观察 |
| 20260928002 | 08:20 | 1 + 1 + 1 = 3 | 小 | 3 | 10 | 正常 |
| 20260928001 | 08:10 | 4 + 2 + 1 = 7 | 大 | 5 | 17 | 关注 |
以上内容为演示用途的模拟数据,不代表真实结果或未来结果。
数据视图每 30 秒刷新